メンバー紹介
スケジュール
府中市民球場へのアクセス
東京都府中市寿町2丁目19番地
JR武蔵野線北府中駅下車 徒歩5分
京王線府中駅下車 徒歩7分
TEL :(042)368 - 0008
生年月日 | 44.01.29 |
---|---|
身長 | |
体重 | |
出身校 | 留萌高校・東京経済大学 |
投打 |
生年月日 | 66.05.27 |
---|---|
身長 | 173 |
体重 | 80 |
出身校 | 日体荏原高校・日本体育大学 |
投打 | 投(右)打(右) |
生年月日 | 77.04.13 |
---|---|
身長 | 180 |
体重 | 83 |
出身校 | 帝京高校 東芝府中 |
投打 | 投(右)打(右) |
生年月日 | 57.10.19 |
---|---|
身長 | 176 |
体重 | 80 |
出身校 | 川越工業高校・中央大学 読売ジャイアンツ |
投打 | 投(右)打(右) |
生年月日 | 77.06.18 |
---|---|
身長 | 172 |
体重 | 81 |
出身校 | 帝京高校・筑波大学 |
投打 | 投(右)打(右) |
生年月日 | 70.08.18 |
---|---|
身長 | 178 |
体重 | 72 |
出身校 | 県立相武台高校 ヤオハンジャパンー一光ー浜松ケイスポーツBC |
投打 |
生年月日 | 82.07.03 |
---|---|
身長 | 182 |
体重 | 81 |
出身校 | 八幡西高校 読売ジャイアンツ |
投打 | 投(右)打(右) |
生年月日 | 94.07.04 |
---|---|
身長 | 167 |
体重 | 85 |
出身校 | 横浜高校・立正大学 新潟アルビレックスー北海道日本ハム |
投打 | 投(右)打(右) |
生年月日 | 63.12.23 |
---|---|
身長 | 168 |
体重 | 70 |
出身校 | 都立永福高校・帝京大学 |
投打 | 投(右)打(右) |
生年月日 | 80.02.08 |
---|---|
身長 | |
体重 | |
出身校 | 多摩大聖ヶ丘高校・明治学院大学 |
投打 |
生年月日 | 91.05.13 |
---|---|
身長 | |
体重 | |
出身校 | 明星高校・武蔵野大学 |
投打 |
生年月日 | 84.07.02 |
---|---|
身長 | 175 |
体重 | 74 |
出身校 | れいめい高校・日本大学 |
投打 |
生年月日 | 00.08.11 |
---|---|
身長 | 179 |
体重 | 80 |
出身校 | 栄北高校・東京経済大学 |
投打 | 投(左)打(左) |
生年月日 | 98.05.15 |
---|---|
身長 | 186 |
体重 | 85 |
出身校 | 県立弥栄高校・神奈川工科大学 |
投打 | 投(左)打(左) |
生年月日 | 00.01.16 |
---|---|
身長 | 178 |
体重 | 65 |
出身校 | 日大鶴ケ丘高校・日本大学 |
投打 | 投(右)打(右) |
生年月日 | 98.11.28 |
---|---|
身長 | 183 |
体重 | 95 |
出身校 | 桐陽高校・静岡産業大学 浜松ケイスポーツBC |
投打 | 投(右)打(右) |
生年月日 | 99.07.16 |
---|---|
身長 | 184 |
体重 | 83 |
出身校 | 早稲田佐賀高校・早稲田大学 |
投打 | 投(右)打(右) |
生年月日 | 99.05.12 |
---|---|
身長 | 179 |
体重 | 68 |
出身校 | 千葉黎明高校・札幌大学 |
投打 | 投(右)打(右) |
生年月日 | 93.03.02 |
---|---|
身長 | 181 |
体重 | 79 |
出身校 | 大分日出暘谷高校・九州国際大学 Hondaー千葉ロッテマリーンズ |
投打 | 投(左)打(左) |
生年月日 | 70.08.18 |
---|---|
身長 | 178 |
体重 | 72 |
出身校 | 県立相武台高校 ヤオハンジャパンー一光ー浜松ケイスポーツBC |
投打 | 投(左)打(左) |
生年月日 | 04.07.14 |
---|---|
身長 | 176 |
体重 | 79 |
出身校 | 日本学園高校・東京国際大学(在学中) |
投打 | 投(右)打(右) |
生年月日 | 2001.07.15 |
---|---|
身長 | |
体重 | |
出身校 | 英明高校・拓殖大学 |
投打 | 投(右)打(右) |
生年月日 | 03.10.14 |
---|---|
身長 | 169 |
体重 | 70 |
出身校 | 日本学園高校・明星大学(在学中) |
投打 | 投(右)打(左) |
生年月日 | 87.09.02 |
---|---|
身長 | 166 |
体重 | 70 |
出身校 | 県立津久井高校・明星大学 |
投打 | 投(右)打(左) |
生年月日 | 1996.06.30 |
---|---|
身長 | 177 |
体重 | 80 |
出身校 | 帝京高校・東京経済大学 ジェイプロジェクト |
投打 | 投(右)打(右) |
生年月日 | 00.06.30 |
---|---|
身長 | 166 |
体重 | 65 |
出身校 | 加藤学園高校・明星大学 |
投打 | 投(右)打(右) |
生年月日 | 03.12.28 |
---|---|
身長 | 169 |
体重 | 72 |
出身校 | 富士学苑高校 |
投打 | 投(右)打(左) |
生年月日 | 99.06.26 |
---|---|
身長 | 165 |
体重 | 63 |
出身校 | 都立田無高校・高千穂大学 GOOD・JOB硬式野球部 |
投打 | 投(右)打(左) |
生年月日 | 99.01.06 |
---|---|
身長 | 174 |
体重 | 74 |
出身校 | 千葉黎明高校・金沢学院大学 |
投打 | 投(右)打(左) |
生年月日 | 98.06.15 |
---|---|
身長 | 174 |
体重 | 66 |
出身校 | 日大明誠高校・東京経済大学 |
投打 | 投(右)打(左) |
生年月日 | 1999.04.29 |
---|---|
身長 | 160 |
体重 | 65 |
出身校 | 日本大学第三高校・静岡大学 |
投打 | 投(右)打(右) |
生年月日 | 82.07.03 |
---|---|
身長 | 182 |
体重 | 81 |
出身校 | 八幡西高校 読売ジャイアンツ |
投打 | 投(右)打(右) |
生年月日 | 92.04.26 |
---|---|
身長 | 171 |
体重 | 70 |
出身校 | 国士館高校・国士館大学 |
投打 | 投(右)打(左) |
生年月日 | 94.07.04 |
---|---|
身長 | 167 |
体重 | 85 |
出身校 | 横浜高校・立正大学 新潟アルビレックスー北海道日本ハム |
投打 | 投(右)打(右) |
生年月日 | 00.06.21 |
---|---|
身長 | 173 |
体重 | 80 |
出身校 | 修徳高校・駒澤大学 |
投打 | 投(右)打(右) |
生年月日 | 98.07.04 |
---|---|
身長 | 181 |
体重 | 83 |
出身校 | 工学院大学附属高校・高千穂大学 GOOD・JOB硬式野球部 |
投打 | 投(右)打(右) |
生年月日 | 99.03.10 |
---|---|
身長 | 170 |
体重 | 67 |
出身校 | 東海大甲府高校・神奈川工科大学 |
投打 | 投(右)打(左) |
生年月日 | 88.05.12 |
---|---|
身長 | 168 |
体重 | 88 |
出身校 | 秀明英光高校・国際武道大学 所沢グリーンBC |
投打 | 投(右)打(右) |
生年月日 | 00.09.07 |
---|---|
身長 | 169 |
体重 | 82 |
出身校 | 鶴見大学附属高校・神奈川工科大学 |
投打 | 投(右)打(右) |
生年月日 | 98.03.25 |
---|---|
身長 | 170 |
体重 | 75 |
出身校 | 都立府中工業高校 茨城アストロプラネッツー富山サンダーバーズー福島レッドホープス |
投打 | 投(右)打(左) |
生年月日 | 98.12.02 |
---|---|
身長 | 171 |
体重 | 73 |
出身校 | 明星高校・桐蔭横浜大学 |
投打 | 投(右)打(右) |
生年月日 | 2001.07.06 |
---|---|
身長 | 172 |
体重 | 76 |
出身校 | 東海大菅生高校・神奈川工科大学 |
投打 | 投(右)打(右) |
生年月日 | 90.10.03 |
---|---|
身長 | 179 |
体重 | 70 |
出身校 | 県立柏原高校・高知大学 |
投打 | 投(右)打(左) |
生年月日 | 00.08.10 |
---|---|
身長 | 178 |
体重 | 82 |
出身校 | 都立昭和高校・東京経済大学 |
投打 | 投(右)打(左) |
地元府中に我がチームを!
「皆から愛されるチームを結成しよう!」
という情熱から誕生しました。